Onde Farmar O Quê¶
Matriz rápida¶
| Objetivo | Faixa | Zona sugerida | Risco | Observação |
|---|---|---|---|---|
| XP estável | 8-14 | Lower Erisia | Médio | melhor para consistência |
| XP transição | 14-18 | Upper Erisia | Médio-Alto | foco em ciclos curtos |
| Ajuste final | 18-20 | Songseeker/Minityrsa | Alto | entrar com meta única |
| Economia base | 1-10 | Etris/Vigils + rotas curtas | Baixo-Médio | converter cedo |
| Recurso seletivo | 16-20 | Hive/entorno | Alto | evitar overstay |
Como escolher¶
- Defina seu objetivo real da sessão.
- Escolha a linha correspondente.
- Ajuste risco conforme seu desempenho do dia.